CネツガイドWiki
henyoro
をテンプレートにして作成
開始行:
* 目次 [#ub727c1a]
#contents
|CENTER:|CENTER:|c
|>|LEFT:''henyoro''|
|BGCOLOR(lightgrey):技量|★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):課金|★★|
|BGCOLOR(lightgrey):Cネツ貢献度|★|
|BGCOLOR(lightgrey):厨房度|★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):PCダメージ|Class C|
|BGCOLOR(lightgrey):キル数|Class D|
|BGCOLOR(lightgrey):デッド数|中程度|
|BGCOLOR(lightgrey):所属部隊名|[[湯けむり温泉]]|
|BGCOLOR(lightgrey):勝ち馬属性|あり|
|BGCOLOR(lightgrey):裏方頻度|高い|
|BGCOLOR(lightgrey):戦闘スタイル|カス|
|BGCOLOR(lightgrey):逸話|別名 ギルドブレイカー|
|BGCOLOR(lightgrey):総評|コメントをどうぞ|
|BGCOLOR(lightgrey):別キャラ||
|BGCOLOR(lightgrey):本人への要望||
|BGCOLOR(lightgrey):本人より|技量★でいいです。生きててす...
* 備考 [#f6a27c62]
* 参考ログ [#ta2e7ab6]
* コメント [#t9d8083c]
#comment
終了行:
* 目次 [#ub727c1a]
#contents
|CENTER:|CENTER:|c
|>|LEFT:''henyoro''|
|BGCOLOR(lightgrey):技量|★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):課金|★★|
|BGCOLOR(lightgrey):Cネツ貢献度|★|
|BGCOLOR(lightgrey):厨房度|★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):PCダメージ|Class C|
|BGCOLOR(lightgrey):キル数|Class D|
|BGCOLOR(lightgrey):デッド数|中程度|
|BGCOLOR(lightgrey):所属部隊名|[[湯けむり温泉]]|
|BGCOLOR(lightgrey):勝ち馬属性|あり|
|BGCOLOR(lightgrey):裏方頻度|高い|
|BGCOLOR(lightgrey):戦闘スタイル|カス|
|BGCOLOR(lightgrey):逸話|別名 ギルドブレイカー|
|BGCOLOR(lightgrey):総評|コメントをどうぞ|
|BGCOLOR(lightgrey):別キャラ||
|BGCOLOR(lightgrey):本人への要望||
|BGCOLOR(lightgrey):本人より|技量★でいいです。生きててす...
* 備考 [#f6a27c62]
* 参考ログ [#ta2e7ab6]
* コメント [#t9d8083c]
#comment
ページ名: