CネツガイドWiki
Ichcyon
をテンプレートにして作成
開始行:
* 目次 [#qf2f1642]
#contents
|CENTER:|CENTER:|c
|>|LEFT:''Ichcyon''|
|BGCOLOR(lightgrey):技量|★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):課金|★★|
|BGCOLOR(lightgrey):Cネツ貢献度|★|
|BGCOLOR(lightgrey):厨房度|★★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):PCダメージ|Class A|
|BGCOLOR(lightgrey):キル数|Class D|
|BGCOLOR(lightgrey):デッド数|中程度|
|BGCOLOR(lightgrey):所属部隊名|[[Beggary_Kindergarten]]|
|BGCOLOR(lightgrey):勝ち馬属性|あり|
|BGCOLOR(lightgrey):裏方頻度|無し|
|BGCOLOR(lightgrey):戦闘スタイル|短カス|
|BGCOLOR(lightgrey):逸話|この人の逸話|
|BGCOLOR(lightgrey):総評|コメントをどうぞ|
|BGCOLOR(lightgrey):別キャラ||
|BGCOLOR(lightgrey):本人への要望||
|BGCOLOR(lightgrey):本人より|本人からのメッセージはこちら|
* 備考 [#wc718e98]
* 参考ログ [#xde247e0]
* コメント [#ed6f7369]
#comment
終了行:
* 目次 [#qf2f1642]
#contents
|CENTER:|CENTER:|c
|>|LEFT:''Ichcyon''|
|BGCOLOR(lightgrey):技量|★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):課金|★★|
|BGCOLOR(lightgrey):Cネツ貢献度|★|
|BGCOLOR(lightgrey):厨房度|★★★★★|
|BGCOLOR(lightgrey):PCダメージ|Class A|
|BGCOLOR(lightgrey):キル数|Class D|
|BGCOLOR(lightgrey):デッド数|中程度|
|BGCOLOR(lightgrey):所属部隊名|[[Beggary_Kindergarten]]|
|BGCOLOR(lightgrey):勝ち馬属性|あり|
|BGCOLOR(lightgrey):裏方頻度|無し|
|BGCOLOR(lightgrey):戦闘スタイル|短カス|
|BGCOLOR(lightgrey):逸話|この人の逸話|
|BGCOLOR(lightgrey):総評|コメントをどうぞ|
|BGCOLOR(lightgrey):別キャラ||
|BGCOLOR(lightgrey):本人への要望||
|BGCOLOR(lightgrey):本人より|本人からのメッセージはこちら|
* 備考 [#wc718e98]
* 参考ログ [#xde247e0]
* コメント [#ed6f7369]
#comment
ページ名: